KLSV

Ktn. Feuerpistolencup

2008

3. Runde


25M PISTOLE


EINZELSCHÜTZEN


Klasse Frauen
  1. Telsnig Elfriede        PSV Klagenfurt         89  90  90   269    91  88  84   263    532 
  2. Jensterle Brigitta      SSV Sponheim           86  85  90   261    83  87  85   255    516 
  3. Struger Maria           PSV Klagenfurt         75  82  81   238    76  83  74   233    471 
  4. Oezelt Michaela         PSV Klagenfurt         65  71  79   215    84  81  86   251    466 
  5. Langer Brigitte         SSV Sponheim           88  86  82   256    50  53  64   167    423 
Klasse Senioren II
  1. Naggler Josef           SV Hermagor            88  74  85   247    89  88  86   263    510 
  2. Jensterle Peter         SSV Sponheim           82  92  84   258    84  86  79   249    507 
  3. Langer Harald           SSV Sponheim           93  89  83   265    80  82  76   238    503 
  4. Ankert Franz            SSV Sponheim           81  82  80   243    82  84  66   232    475 
  5. Bürger Felix            PSV Klagenfurt         80  85  63   228    79  79  81   239    467 
Klasse Senioren III
  1. Scherwitzl Adolf        PSV Villach            89  87  77   253    95   -   -    95    348 
  2. Krenn Karl              SG Magistrat           88  82  88   258    90   -   -    90    348 
  3. Banko Richard           SSV Sponheim           76  73  90   239    92   -   -    92    331 
  4. Stowasser Franz         SSV Sponheim           73  82  75   230    69   -   -    69    299 
  5. Dr. Horn Gerhard        SV Spittal             75  77  69   221    62   -   -    62    283 
  6. Fritz Kurt              SV Hermagor            79  53  71   203    54   -   -    54    257 
Jungschützen män.
  1. Eder Stefan             SV Hermagor            89  90  83   262    86  87  83   256    518 

25M ZENTRALFEUERPISTOLE


EINZELSCHÜTZEN


Klasse Männer
  1. Keutschegger Dietmar    LPSV-K                 96  93  90   279    95  93  93   281    560 
  2. DI. Schuller Ingo       SSV Sponheim           92  95  97   284    91  85  84   260    544 
Klasse Senioren I
  1. Eder Hans               SV Hermagor            92  94  95   281    87  95  92   274    555 
  2. Machne' Heimo           SSV Sponheim           91  93  91   275    89  91  92   272    547 
  3. Ing. Bierbaumer Karl    BSK Kelag              84  96  89   269    91  86  90   267    536 
  4. Dr. Kovacic Werner      SV Spittal             91  83  88   262    88  85  87   260    522 
  5. Dr. Sporis Friedrich    PSV Klagenfurt         85  87  81   253    88  90  89   267    520 
  6. Haid Norbert            SV Spittal             92  83  81   256    78  95  87   260    516 
  7. Langer Harald           SSV Sponheim           91  92  86   269    72  81  82   235    504 
  8. Kargl Thomas            SV St.Veit             78  73  88   239    84  82  85   251    490 
  9. Krenn Karl              SG Magistrat           72  80  81   233    76  86  89   251    484 
 10. Muchar Franz            SSV Sponheim           73  80  68   221    84  83  83   250    471 

25M STANDARDPISTOLE


EINZELSCHÜTZEN


Klasse Männer
  1. Dr. Auprich Andreas     SV Eisenkappel         93  94   187    93  88   181    92  90   182    550 
  2. Wurmitsch Christian     LPSV-K                 93  91   184    88  88   176    81  78   159    519 
  3. Keutschegger Dietmar    LPSV-K                 93  92   185    86  93   179    66  84   150    514 
  4. Tatschl Bernhard        LPSV-K                 71  68   139    78  78   156    60  65   125    420 
Sonder-Klasse
  1. Machne' Heimo           SSV Sponheim           92  87   179    80  90   170    82  85   167    516 
  2. Telsnig Elfriede        PSV Klagenfurt         87  90   177    84  85   169    76  85   161    507 
  3. Dr. Sporis Friedrich    PSV Klagenfurt         83  85   168    88  83   171    82  83   165    504 
  4. Salbrechter Gerhard     SSV Sponheim           78  91   169    77  83   160    85  80   165    494 
  5. Kaiser Reinhard         SSV Sponheim           91  84   175    85  81   166    72  73   145    486 
  6. Pointner Alfred         USSV Velden            84  83   167    80  81   161    85  62   147    475 
  7. Bürger Felix            PSV Klagenfurt         84  86   170    70  78   148    73  80   153    471 
  8. Scherwitzl Adolf        PSV Villach            80  89   169    74  76   150    71  72   143    462 
  9. Jensterle Peter         SSV Sponheim           79  84   163    66  83   149    72  73   145    457 
 10. Oezelt Michaela         PSV Klagenfurt         75  77   152    75  72   147    65  76   141    440 
 11. Struger Maria           PSV Klagenfurt         75  69   144    51  80   131    75  79   154    429 
 12. Ankert Franz            SSV Sponheim           85  84   169    73  64   137    69  53   122    428 
 13. Dragaschnig Anton       USSV Velden            82  85   167    72  57   129    54  69   123    419 

25M SCHNELLFEUERPISTOLE


EINZELSCHÜTZEN


Klasse Männer
  1. Dr. Auprich Andreas     SV Eisenkappel         90  96  82  93  85  68  514 
  2. Dr. Sporis Friedrich    PSV Klagenfurt         88  81  85  88  80  77  499 

50M PISTOLE


EINZELSCHÜTZEN


Sonderklasse
  1. Keutschegger Dietmar    LPSV-K                 93  87  87  87  90  85  529 
  2. Skala Manfred           ABSV St.Veit           81  89  82  77  93  82  504 
  3. Wurmitsch Christian     LPSV-K                 85  85  81  77  74  90  492 
  4. Kroisböck Mario         PSV Villach            75  81  75  85  85  83  484 
  5. Gelautz Kurt            ABSV St.Veit           81  73  76  77  82  74  463 
  6. Gander Manfred          PSV Villach            76  77  67  84  74  76  454 
  7. Raunigg Wolfgang        ABSV St.Veit           74  71  69  74  82  80  450 
  8. Krenn Karl              SG Magistrat           73  69  70  72  68  69  421